Прием цветных металлов в Москве
Цветные металлы очень распространены в нашей повседневной жизни. Они находятся в бытовой техники, провода, посуде и т.д.. После поломки или когда вещь стала не нужной, вместо мусорного контейнера ее можно отправить в пункт приема цветные металлов, заработав на этом. А если разобрать и разделить на виды металлов (медь, алюминий, свинец и прочее), то можно значительно пополнить свой бюджет. При желании, наш менеджер, совершенно бесплатно выедет к Вам и на месте произведет оценку материала. Большая сеть приемных пунктов металла, не заставит ехать на другой конец Москвы.
Многочисленные пункты приема цветного металлолома
Мы располагаемся почти в каждом районе города. Уважительное отношение, честные весы и своевременную оплату гарантируем. Если есть объем с выше 300 кг, самовывоз за счет компании. Взвешивание и расчет произведем на месте, сэкономив Ваше время. Форма оплаты любая, наличный и безналичный расчет. Заключение договоров. Благодаря сотрудничеству с крупными комбинатами, наши цены всегда на высоком уровне. Работники пунктов приема всегда готовы помочь клиенту, дать подробную консультацию по цветному металлолому.
| Медь / минимальный объем приема 1 кг. | Цена за кг, руб. |
| Медь МИКС, кусок, жженка | до 710 руб. |
| Медь «блеск» | 720 руб. |
| Медь «блеск» от 500 кг. | Звоните! |
| Кабель, медный провод в оплетке. | Звоните |
| Алюминий / минимальный объем приема 1 кг. | Цена за кг, руб. |
| Алюминий | 170 руб. |
| Алюминий профиль | 170 руб. |
| Алюминий профиль (от 500 кг.) | Звоните |
| Алюминий электротехнический | 130 руб. |
| Кабель в оплетке | Цена за кг, руб. |
| Интернет кабель | 70 — 100 руб. |
| Телефонный кабель в свинце | 100 — 200 руб. |
| Телефонный кабель в ПВХ сером | 110 — 200 руб. |
| Телефонный кабель в черном пластике | 40 — 110 руб. |
| Интернет провод | 70-130 руб. |
| Латунь / минимальный объем приема 1 кг. | Цена за кг, руб. |
| Латунь | 420 руб. |
| Никель / минимальный объем приема 1 кг. | Цена за кг, руб. |
| Никель | 1000 р. |
| Свинец / минимальный объем приема 1 кг. | Цена за кг, руб. |
| Свинец кабельный | 120 руб. |
| Свинец переплав | 120 руб. |
| Грузики на лепные | 80 руб. |
| Титан / минимальный объем приема 1 кг. | Цена за кг, руб. |
| Титан | 250 руб. |
| Олово / минимальный объем приема 1 кг. | Цена за кг, руб. |
| Олово | 1500 руб. |
| Бронза | 450 руб. |
| Вольфрам / минимальный объем приема 1 кг. | Цена за кг, руб. |
| Вольфрам | 450 руб. |
| ТК-ВК / минимальный объем приема 1 кг | Цена за кг, руб. |
| ТК-ВК | 400 руб. |
| Пос / минимальный объем приема 1 кг. | Цена за кг, руб. |
| Пос | 1000 руб. |
| Аккумуляторы | Цена за кг, руб. |
| Аккумулятор | 80 руб. |
| Аккумулятор гелиевый | 80 руб. |
| Аккумулятор эбонитовый | 80 руб. |
| Медь / минимальный объем приема 1 кг. | Цена за кг, руб. |
| Платы материнские | от 300 руб. |
| Платы остальные | от 50 руб. до 350 руб. |
| Осциллографы, генераторы, вольтметры, частотомеры, ваттметры и т.д. | Договорная |
| Электродвигателя / минимальный объем приема 1 кг. | Цена за кг, руб. |
| Электродвигатель | 50 руб. |
Лом цветные металлов делится на множества видов (можно посмотреть в нашем прайсе). Но главное запомнить основные правила при сдаче материала. Цвет.мет не магнитится. Каждый вид металла имеет свои свойства, цвет, плотность, вес. Соответственно и цена различается.
Дороже всего идет медь, латунь. Дальше свинец, алюминий, аккумуляторы (подробная информация в прайсе).Важно обратить внимание при сдаче цветного металлолома на весы. Очень часто на пункта, весы настраиваются на обвес. Так же лом должен быть без посторонних примесей (железо, пластик, стекло и т.д.) в противном случае могут поставить значительный засор а то и вообще отказать в приеме.
